DECRETO 159/2007
Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances
Càrrega lectiva dels ensenyaments elementals de música
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | Total |
|---|
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |
| Cor | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Conjunt | | | 1 | 1 | 60 |
| Total | 4 h/setmana | 4 h/setmana | 5 h/setmana | 5 h/setmana | 540 h/anuals |
(Decreto 159/2007, 2007, anexo 2)
DECRETO 158/2007
Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música i es regula l'accés a estos ensenyaments
Temps lectius
Especialitat: Arpa
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Orquestra / Conjunt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 300 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1260 |
Especialitat: Cant
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunt | 1 | 1 | | | | | 60 |
| Idioma aplicat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Cor | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 6 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1545 |
Especialitat: Clarinet
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Contrabaix
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Oboé
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Percussió
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda / conjunt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Saxòfon
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Trombó
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Trompa
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Trompeta
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Tuba
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Viola
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Violí
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Violoncel
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquestra / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialitat: Clavecí
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunt | 1 | 1 | | | | | 60 |
| Cor | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1260 |
Especialitat: Dolçaina
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunt | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 120 |
| Cor | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Tabalet | 1 | 1 | | | | | 60 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 10 | 10 | |
| Total | | | | | | | 1305 |
Especialitat: Orgue
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunt | 1 | 1 | | | | | 60 |
| Cor | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Acompanyament | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1380 |
Especialitat: Piano
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunt | 1 | 1 | | | | | 60 |
| Cor | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Música de cambra | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Acompanyament | | | | | 2 | 2 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Llenguatge musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1260 |
(Decreto 158/2007, 2007, anexo 2)
DECRETO 109/2011
Decret 109/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es desplega el currículum de les especialitats de Baix Elèctric i Guitarra Elèctrica establides en el Decret 158/2007
Temps lectius
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Conjunt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Cor | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Piano complementari | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Acompanyament | | | | | 2 | 2 | 120 |
| B. Comuns | | | | | | | |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total setmanal | 4 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1.305 |
(Decreto 109/2011, 2011, anexo 2)
DECRETO 90/2015
Decret 90/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg de titulacions l'especialitat de Cant Valencià
Es modifica l'annex II del Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, i s'incorpora a l'apartat de temps lectius el text següent, que queda ubicat a continuació de les referències a l'especialitat de Cant i abans de les referides a l'especialitat de Clarinet.
Especialitat: Cant Valencià
| Assignatura | 1r | 2n | 3r | 4t | 5è | 6è | Total |
|---|
| A. Pròpies de l'especialitat | | | | | | | |
| Conjunt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Cor | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Fonaments del Cant Valencià | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Guitarra Complementària | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| B. Comuns | | | | | | | |
| Instrument o Veu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Llenguatge Musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Harmonia | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Anàlisi | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Història de la Música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Introducció a l'Etnomusicologia | | | | | 3 | | |
| Música Tradicional Valenciana | | | | | | 3 | |
| Total setmanal | 5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| Total | | | | | | | 1.365 |
(Decreto 90/2015, 2015, anexo 3)
DECRETO 156/2007
Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances
Distribució horària
Ball flamenc
| Assignatures | | Curs hores setmanals per assignatura | | | | | Total grau |
|---|
| A. Pròpies de l’especialitat | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
| Tècniques bàsiques de dansa | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 928 |
| Dansa espanyola | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 480 |
| Ball flamenc | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 6 | 6 | 784 |
| Tècniques bàsiques del flamenc | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | | | 256 |
| Estudi del cant d’acompanyament | | | | 1 | 1,5 | 2 | 144 |
| Estudi de la guitarra d’acompanyament | | | | 1 | 1,5 | 2 | 144 |
| Taller coreogràfic | | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 368 |
| Anàlisis musical | | | | | 1 | 1 | 64 |
| Origen i evolució del flamenc | | | | | | 1 | 32 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 128 |
| Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa | | | | 1 | 1 | | 64 |
| Origen i evolució de la dansa | | | | | 1 | | 32 |
| Interpretació | | | | | | 1 | 32 |
| Maquillatge | | | | 1 | | | 32 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 1 | | 32 |
| Optativa | | | | | | 1 | 32 |
| Total setmanal | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 20 | 21,5 | 23 | |
| | Total hores de l’especialitat | | | | | 3.552 |
Dansa clàssica
| Assignatures | | Curs hores setmanals per assignatura | | | | | Total grau |
|---|
| A. Pròpies de l’especialitat | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
| Dansa clàssica | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.728 |
| Puntes/Tècnica específica per a barons | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 448 |
| Repertori dones/repertori barons | | | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 480 |
| Taller coreogràfic | | | | | 2 | 2 | 128 |
| Dansa contemporània | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 352 |
| Anàlisis musical | | | | | 1 | 1 | 64 |
| Història de la dansa clàssica | | | | | | 1 | 32 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 128 |
| Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa | | | | 1 | 1 | | 64 |
| Origen i evolució de la dansa | | | | | 1 | | 32 |
| Interpretació | | | | | | 1 | 32 |
| Maquillatge | | | | 1 | | | 32 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 1 | | 32 |
| Optativa | | | | | | 1 | 32 |
| Total setmanal | 15 | 15 | 17,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | |
| | Total hores de l’especialitat | | | | | 3.584 |
Dansa contemporània
| Assignatures | | Curs hores setmanals per assignatura | | | | | Total grau |
|---|
| A. Pròpies de l’especialitat | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
| Dansa clàssica | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 992 |
| Tècniques de dansa contemporània | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.152 |
| Body contact | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 432 |
| Improvisació | 1,5 | 2 | 2 | 3 | | | 272 |
| Composició coreogràfica | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 288 |
| Anàlisis musical | | | | | 1 | 1 | 64 |
| Història de la dansa moderna i contemporània | | | | | | 1 | 32 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 128 |
| Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa | | | | 1 | 1 | | 64 |
| Origen i evolució de la dansa | | | | | 1 | | 32 |
| Interpretació | | | | | | 1 | 32 |
| Maquillatge | | | | 1 | | | 32 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 1 | | 32 |
| Optativa | | | | | | 1 | 32 |
| Total setmanal | 15,5 | 16,5 | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | |
| | Total hores de l’especialitat | | | | | 3.584 |
Dansa espanyola
| Assignatures | | Curs hores setmanals per assignatura | | | | | Total grau |
|---|
| A. Pròpies de l’especialitat | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
| Dansa clàssica | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1.184 |
| Escola bolera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 448 |
| Dansa estilitzada | | | 2 | 2 | 3 | 4 | 352 |
| Flamenc | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 320 |
| Tècnica de sabata | 2 | 3 | | | | | 160 |
| Folklore | 1,5 | 1,5 | 2 | | | | 160 |
| Taller coreogràfic | | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 368 |
| Dansa contemporània | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 144 |
| Anàlisi musical | | | | | 1 | 1 | 64 |
| Història de la dansa espanyola | | | | | | | |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 128 |
| Anatomia i biomecànica aplicada a la dansa | | | | 1 | 1 | | 64 |
| Origen i evolució de la dansa | | | | | 1 | | 32 |
| Interpretació | | | | | | 1 | 32 |
| Maquillatge | | | | 1 | | | 32 |
| C. Optativitat | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 1 | | 32 |
| Optativa | | | | | | 1 | 32 |
| Total setmanal | 14,5 | 14,5 | 18 | 20 | 22,5 | 22,5 | |
| | Total hores de l’especialitat | | | | | 3.584 |
(Decreto 156/2007, 2007, anexo 2)
Referències legals
Decret 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum de les ensenyances elementals de música i es regula l'accés a estes ensenyances. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 5606, de 25 de septiembre de 2007. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2007/09/21/159
Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música i es regula l'accés a estos ensenyaments. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 5606, de 25 de septiembre de 2007. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2007/09/21/158
Decret 109/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es desplega el currículum de les especialitats de Baix Elèctric i Guitarra Elèctrica establides en el Decret 158/2007. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 6597, de 6 de septiembre de 2011. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2011/09/02/109/dof/spa/html
Decret 90/2015, de 12 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 158/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de Música i es regula l'accés a estes ensenyances, i s'incorpora al catàleg de titulacions l'especialitat de Cant Valencià. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 7549, de 16 de junio de 2015. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2015/06/12/90/dof/spa/html
Decret 156/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s'establix el currículum de les ensenyances professionals de dansa i es regula l'accés a estes ensenyances. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 5606, de 25 de septiembre de 2007. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2007/09/21/156