DECRETO 159/2007
Decreto 159/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de música y se regula el acceso a estas enseñanzas
Carga lectiva de las enseñanzas elementales de música
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Lenguaje Musical | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 |
| Coro | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Conjunto | | | 1 | 1 | 60 |
| Total | 4 h/semana | 4 h/semana | 5 h/semana | 5 h/semana | 540 h/anuales |
(Decreto 159/2007, 2007, anexo 2)
DECRETO 158/2007
Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música y se regula el acceso a estas enseñanzas
Tiempos lectivos
Especialidad: Arpa
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Orquesta / Conjunto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 300 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| L. Musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1260 |
Especialidad: Canto
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunto | 1 | 1 | | | | | 60 |
| Idioma aplicado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Coro | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| L. musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 6 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1545 |
Especialidad: Clarinete
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Contrabajo
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Oboe
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Percusión
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda / conjunto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Saxofón
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Trombón
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Trompa
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Trompeta
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Tuba
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Viola
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Violín
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Violoncelo
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Orquesta / banda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 360 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Lenguaje musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1365 |
Especialidad: Clave
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunto | 1 | 1 | | | | | 60 |
| Coro | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| L. musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1260 |
Especialidad: Dulzaina
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunto | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 120 |
| Coro | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Tabalet | 1 | 1 | | | | | 60 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| L. musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 10 | 10 | |
| Total | | | | | | | 1305 |
Especialidad: Órgano
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunto | 1 | 1 | | | | | 60 |
| Coro | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Acompañamiento | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| L. musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1380 |
Especialidad: Piano
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Conjunto | 1 | 1 | | | | | 60 |
| Coro | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Música de cámara | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 |
| Acompañamiento | | | | | 2 | 2 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| L. musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1260 |
(Decreto 158/2007, 2007, anexo 2)
DECRETO 109/2011
Decreto 109/2011, de 2 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla el currículo de las especialidades de Bajo Eléctrico y Guitarra Eléctrica establecidas en el Decreto 158/2007
Tiempos lectivos
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Conjunto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Coro | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Piano complementario | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| Acompañamiento | | | | | 2 | 2 | 120 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Instrumento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| L. Musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 3 | 3 | 180 |
| Total semanal | 4 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |
| Total | | | | | | | 1.305 |
(Decreto 109/2011, 2011, anexo 2)
DECRETO 90/2015
Decreto 90/2015, de 12 de junio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música y se regula el acceso a estas enseñanzas, y se incorpora al catálogo de titulaciones la especialidad de Cant Valencià
Se modifica el anexo II del Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, incorporando al apartado de tiempos lectivos el siguiente texto, quedando ubicado a continuación de las referencias a la especialidad de Canto y antes de las referidas a la especialidad de Clarinete.
Especialidad: Cant Valencià
| Asignatura | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Total |
|---|
| A. Propias de la especialidad | | | | | | | |
| Conjunto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Coro | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Fundamentos del Cant Valencià | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Guitarra Complementaria | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | 45 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Instrumento o Voz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
| L. Musical | 2 | 2 | | | | | 120 |
| Armonía | | | 2 | 2 | | | 120 |
| Análisis | | | | | 2 | 2 | 120 |
| Historia de la Música | | | | | 2 | 2 | 120 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Introducción a la Etnomusicología | | | | | 3 | | |
| Música Tradicional Valenciana | | | | | | 3 | |
| Total semanal | 5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | |
| Total | | | | | | | 1.365 |
(Decreto 90/2015, 2015, anexo 3)
DECRETO 156/2007
Decreto 156/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de danza y se regula el acceso a estas enseñanzas
Distribución horaria
Baile flamenco
| Asignaturas | | Curso horas semanales por asignatura | | | | | Total grado |
|---|
| A. Propias de la especialidad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | | |
| Técnicas básicas de danza | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 928 |
| Danza española | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 480 |
| Baile flamenco | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 6 | 6 | 784 |
| Técnicas básicas del flamenco | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | | | 256 |
| Estudio del cante de acompañamiento | | | | 1 | | 2 | 144 |
| Estudio de la guitarra de acompañamiento | | | | 1 | | 2 | 144 |
| Taller coreográfico | | 1 | 2,5 | 2,5 | | 3 | 368 |
| Origen y evolución del flamenco | | | | | | 1 | 32 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 128 |
| Análisis musical | | | | | 1 | 1 | 64 |
| Anatomía y biomecánica aplicada a la danza | | | | 1 | 1 | | 64 |
| Origen y evolución de la danza | | | | | 1 | | 32 |
| Interpretación | | | | | | 1 | 32 |
| Maquillaje | | | | 1 | | | 32 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 1 | | 32 |
| Optativa | | | | | | 1 | 32 |
| Total semanal | 14,5 | | | 20 | | | |
| | Total horas de la especialidad | | | | | 3.552 |
Danza clásica
| Asignaturas | | Curso horas semanales por asignatura | | | | | Total grado |
|---|
| A. Propias de la especialidad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
| Danza clásica | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1.728 |
| Puntas/técnica específica para varones | 4 | 4 | 3 | 3 | | | 448 |
| Repertorio mujeres/repertorio varones | | | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 480 |
| Taller coreográfico | | | | | 2 | 2 | 128 |
| Danza contemporánea | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 352 |
| Historia de la danza clásica | | | | | | 1 | 32 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 128 |
| Análisis musical | | | | | 1 | 1 | 64 |
| Anatomía y biomecánica aplicada a la danza | | | | 1 | 1 | | 64 |
| Origen y evolución de la danza | | | | | 1 | | 32 |
| Interpretación | | | | | | 1 | 32 |
| Maquillaje | | | | 1 | | | 32 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 1 | | 32 |
| Optativa | | | | | | 1 | 32 |
| Total semanal | 15 | 15 | 17,5 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | |
| | Total horas de la especialidad | | | | | 3.584 |
Danza contemporánea
| Asignaturas | | Curso horas semanales por asignatura | | | | | Total grado |
|---|
| A. Propias de la especialidad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
| Danza clásica | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 4,5 | 4 | 992 |
| Técnicas de danza contemporánea | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.152 |
| Body contact | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 432 |
| Improvisación | 1,5 | 2 | 2 | 3 | | | 272 |
| Composición coreográfica | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 288 |
| Historia de la danza moderna y contemporánea | | | | | | 1 | 32 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 128 |
| Análisis musical | | | | | 1 | 1 | 64 |
| Anatomía y biomecánica aplicada a la danza | | | | 1 | 1 | | 64 |
| Origen y evolución de la danza | | | | | 1 | | 32 |
| Interpretación | | | | | | 1 | 32 |
| Maquillaje | | | | 1 | | | 32 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 1 | | 32 |
| Optativa | | | | | | 1 | 32 |
| Total semanal | 15,5 | 16,5 | 18 | 19,5 | 20,5 | 22 | |
| | Total horas de la especialidad | | | | | 3.584 |
Danza española
| Asignaturas | | Curso horas semanales por asignatura | | | | | Total grado |
|---|
| A. Propias de la especialidad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |
| Danza clásica | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1.216 |
| Escuela bolera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 576 |
| Danza estilizada | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 384 |
| Flamenco | | | 2 | 2 | 3 | 3 | 320 |
| Técnica de zapato | 2 | 2 | | | | | 128 |
| Folclore | 1,5 | 1,5 | 2 | | | | 160 |
| Taller coreográfico | | | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 208 |
| Danza contemporánea | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 144 |
| Historia de la danza española | | | | | | 1 | 32 |
| B. Comunes | | | | | | | |
| Música | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 128 |
| Análisis musical | | | | | 1 | 1 | 64 |
| Anatomía y biomecánica aplicada a la danza | | | | 1 | 1 | | 64 |
| Origen y evolución de la danza | | | | | 1 | | 32 |
| Interpretación | | | | | | 1 | 32 |
| Maquillaje | | | | 1 | | | 32 |
| C. Optatividad | | | | | | | |
| Optativa | | | | | 1 | | 32 |
| Optativa | | | | | | 1 | 32 |
| Total semanal | 14,5 | 14,5 | 18 | 20 | 22,5 | 22,5 | |
| | Total horas de la especialidad | | | | | 3.584 |
(Decreto 156/2007, 2007, anexo 2)
Referencias legales
Decreto 159/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de música y se regula el acceso a estas enseñanzas. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 5606, de 25 de septiembre de 2007. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2007/09/21/159
Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música y se regula el acceso a estas enseñanzas. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 5606, de 25 de septiembre de 2007. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2007/09/21/158
Decreto 109/2011, de 2 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla el currículo de las especialidades de Bajo Eléctrico y Guitarra Eléctrica establecidas en el Decreto 158/2007. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 6597, de 6 de septiembre de 2011. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2011/09/02/109/dof/spa/html
Decreto 90/2015, de 12 de junio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 158/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música y se regula el acceso a estas enseñanzas, y se incorpora al catálogo de titulaciones la especialidad de Cant Valencià. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 7549, de 16 de junio de 2015. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2015/06/12/90/dof/spa/html
Decreto 156/2007, de 21 de septiembre, del Consell, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de danza y se regula el acceso a estas enseñanzas. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, 5606, de 25 de septiembre de 2007. https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2007/09/21/156